7月10日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-07-10 08:43:52
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 89 | 6010 | 2.2*6 | 69 | 5710 | 2.2*6 | 89 | 6160 | 2.2*6 | 88 | 5860 |
1.5*6 | 55 | 5950 | 2寸*1.4 | 83 | 5890 | 2.4*6 | 88 | 6040 | 2.5*6 | 88 | 5750 |
1.7*6 | 34 | 5920 | 1.5*6 | 36 | 5830 | 2.5*6 | 88 | 5980 | 2.75*6 | 4 | 5750 |
1.8*6 | 24 | 5890 | 1.7*6 | 10 | 5760 | 2.75*6 | 86 | 5920 | 3.0*6 | 75 | 5750 |
2.0*6 | 9 | 5790 | 2.2*6 | 42 | 5700 | 3.0*6 | 88 | 5900 | 133*2.5 | 32 | 5860 |
6分*1.2 | 89 | 5950 | 2.5寸*1.2 | 65 | 5930 | 8寸*1.4 | 88 | 6450 | 2.75*6 | 58 | 5820 |
1.4*6 | 88 | 5890 | 1.4*6 | 93 | 5790 | 1.5*6 | 88 | 6410 | 3.0*6 | 88 | 5810 |
1.5*6 | 88 | 5860 | 1.5*6 | 54 | 5790 | 1.7*6 | 88 | 6340 | 159*2.5 | 77 | 5860 |
1.7*6 | 88 | 5800 | 1.7*6 | 88 | 5760 | 1.8*6 | 88 | 6260 | 2.75*6 | 56 | 5840 |
1.8*6 | 88 | 5800 | 1.8*6 | 89 | 5750 | 1.9*6 | 69 | 6240 | 3.0*6 | 35 | 5820 |
2.0*6 | 88 | 5740 | 2.0*6 | 88 | 5720 | 2.0*6 | 88 | 6080 | 180*1.7 | 88 | 6260 |
2.2*6 | 88 | 5720 | 2.2*6 | 88 | 5690 | 2.2*6 | 72 | 5950 | 1.8*6 | 86 | 6200 |
1寸*1.3 | 50 | 5890 | 3寸*1.4 | 3 | 5920 | 2.4*6 | 88 | 5950 | 2.2*6 | 88 | 6110 |
1.4*6 | 35 | 5870 | 1.7*6 | 32 | 5880 | 2.5*6 | 88 | 5900 | 2.4*6 | 88 | 6080 |
1.5*6 | 12 | 5850 | 1.8*6 | 45 | 5860 | 2.75*6 | 88 | 5830 | 2.5*6 | 95 | 5960 |
1.7*6 | 88 | 5800 | 2.0*6 | 4 | 5830 | 3.0*6 | 88 | 5810 | 2.75*6 | 88 | 5940 |
1.8*6 | 78 | 5790 | 4寸*1.4 | 88 | 5930 | 3.5*6 | 88 | 5800 | 3.0*6 | 88 | 5920 |
1.9*6 | 7 | 5770 | 1.5*6 | 50 | 5910 | 273*2.0 | 88 | 6280 | 3.5*6 | 88 | 5860 |
2.0*6 | 88 | 5720 | 2.0*6 | 4 | 5830 | 2.2*6 | 24 | 6180 |
|
|
|
2.2*6 | 50 | 5710 | 5寸*1.4 | 80 | 6640 | 3.5*6 | 5 | 5830 |
|
|
|
1.2寸*1.4 | 83 | 5870 | 1.5*6 | 66 | 6620 | 3.75*6 | 88 | 5830 |
|
|
|
1.7*6 | 32 | 5810 | 2.5*6 | 88 | 5850 | 102*1.5 | 62 | 6040 |
|
|
|
1.8*6 | 10 | 5800 | 2.75*6 | 17 | 5820 | 1.7*6 | 88 | 6010 | 180*2.0 | 今日在线 |
2.2*6 | 76 | 5710 | 3.0*6 | 50 | 5810 | 1.8*6 | 97 | 5990 | 2.5寸*1.2 |
1.5寸*1.5 | 18 | 5840 | 6寸*1.5 | 88 | 6470 | 2.2*6 | 59 | 5880 | 1.5寸*1.5 |
1.7*6 | 41 | 5780 | 1.7*6 | 75 | 6420 | 2.75*6 | 16 | 5760 | 1寸*1.4 |
1.8*6 | 56 | 5760 | 1.8*6 | 68 | 6370 | 3.0*6 | 82 | 5760 |
|
2.0*6 | 88 | 5750 | 2.0*6 | 88 | 6250 | 108*2.0 | 88 | 5920 |
|
文章推荐