8月18日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-08-18 08:40:15
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 95 | 6160 | 1.5*6 | 46 | 5970 | 3.0*6 | 15 | 5970 | 102*1.8 | 1 | 6110 |
1.4*6 | 43 | 6110 | 1.7*6 | 65 | 5910 | 6寸*1.5 | 94 | 6450 | 2.0*6 | 88 | 6060 |
1.5*6 | 2 | 6100 | 1.8*6 | 63 | 5890 | 1.7*6 | 88 | 6440 | 2.2*6 | 88 | 6000 |
1.6*6 | 1 | 6080 | 1.9*6 | 2 | 5880 | 1.8*6 | 88 | 6430 | 2.5*6 | 11 | 5900 |
1.8*6 | 61 | 6040 | 2.0*6 | 93 | 5880 | 1.9*6 | 88 | 6420 | 2.75*6 | 88 | 5880 |
6分*1.2 | 76 | 6070 | 2.1*6 | 33 | 5860 | 2.0*6 | 88 | 6410 | 3.0*6 | 85 | 5880 |
1.4*6 | 43 | 6010 | 2寸*1.5 | 20 | 5960 | 2.2*6 | 88 | 6300 | 108*2.0 | 22 | 6100 |
1.5*6 | 57 | 5980 | 1.7*6 | 7 | 5890 | 2.4*6 | 90 | 6100 | 2.2*6 | 15 | 6040 |
1.7*6 | 7 | 5920 | 2.5寸*1.2 | 54 | 6010 | 2.5*6 | 88 | 6020 | 2.5*6 | 88 | 5980 |
1.8*6 | 24 | 5920 | 1.4*6 | 71 | 5870 | 2.75*6 | 88 | 6010 | 2.75*6 | 88 | 5960 |
2.0*6 | 54 | 5860 | 1.5*6 | 2 | 5870 | 3.0*6 | 88 | 5990 | 3.0*6 | 88 | 5930 |
2.1*6 | 32 | 5840 | 1.7*6 | 26 | 5860 | 8寸*1.4 | 57 | 6580 | 133*3.0 | 48 | 5960 |
2.2*6 | 55 | 5810 | 1.8*6 | 1 | 5850 | 1.5*6 | 88 | 6480 | 159*2.5 | 88 | 6120 |
1寸*1.2 | 88 | 6040 | 3寸*1.7 | 89 | 6010 | 1.7*6 | 88 | 6460 | 2.75*6 | 4 | 6080 |
1.3*6 | 8 | 6000 | 1.8*6 | 88 | 5990 | 1.8*6 | 88 | 6430 | 180*1.7 | 67 | 6340 |
1.4*6 | 59 | 5980 | 2.0*6 | 20 | 5970 | 1.9*6 | 88 | 6410 | 1.8*6 | 31 | 6280 |
1.5*6 | 40 | 5960 | 2.2*6 | 34 | 5960 | 2.0*6 | 74 | 6270 | 1.9*6 | 88 | 6230 |
1.6*6 | 2 | 5920 | 2.5*6 | 28 | 5840 | 2.2*6 | 88 | 6140 | 2.0*6 | 88 | 6200 |
1.7*6 | 61 | 5910 | 2.75*6 | 68 | 5840 | 2.4*6 | 88 | 6130 | 2.2*6 | 88 | 6190 |
1.8*6 | 25 | 5900 | 3.0*6 | 58 | 5840 | 2.5*6 | 88 | 6110 | 2.5*6 | 88 | 6050 |
2.0*6 | 1 | 5850 | 4寸*1.4 | 88 | 6060 | 2.75*6 | 88 | 6040 | 2.75*6 | 88 | 6010 |
2.2*6 | 69 | 5840 | 1.5*6 | 88 | 6040 | 3.0*6 | 88 | 6020 | 3.0*6 | 88 | 5990 |
1.2寸*1.1 | 7 | 6120 | 1.6*6 | 50 | 6010 | 3.5*6 | 88 | 6020 | 3.5*6 | 88 | 5890 |
1.2*6 | 88 | 6050 | 1.7*6 | 85 | 5990 | 273*1.7 | 97 | 6970 |
|
|
|
1.3*6 | 14 | 6010 | 1.8*6 | 88 | 5980 | 1.8*6 | 63 | 6650 |
|
|
|
1.4*6 | 6 | 5980 | 1.9*6 | 50 | 5970 | 2.0*6 | 88 | 6440 |
|
|
|
1.5*6 | 20 | 5970 | 2.0*6 | 50 | 5960 | 2.2*6 | 88 | 6340 | 5寸*2.0 | 今日在线 |
1.6*6 | 3 | 5930 | 2.1*6 | 88 | 5960 | 2.5*6 | 88 | 6130 | 102*2.5 |
1.7*6 | 33 | 5920 | 2.2*6 | 75 | 5930 | 2.75*6 | 88 | 6100 | 1.5寸*1.5 |
1.8*6 | 92 | 5910 | 5寸*2.0 | 30 | 6660 | 3.0*6 | 88 | 6050 | 6分*2.0 |
2.2*6 | 15 | 5820 | 2.2*6 | 40 | 6370 | 3.5*6 | 88 | 6020 |
|
1.5寸*1.2 | 49 | 6100 | 2.75*6 | 42 | 5990 | 3.75*6 | 88 | 6020 |
|
文章推荐