11月15日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-11-15 08:36:58
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 88 | 5470 | 2.0*6 | 88 | 5180 | 2.1*6 | 40 | 5280 | 2.5*6 | 88 | 5520 |
1.4*6 | 88 | 5420 | 2.1*6 | 34 | 5180 | 2.2*6 | 88 | 5250 | 2.75*6 | 88 | 5490 |
1.5*6 | 88 | 5410 | 2.2*6 | 34 | 5160 | 2.4*6 | 7 | 5210 | 3.0*6 | 88 | 5420 |
1.6*6 | 4 | 5390 | 1.5寸*1.5 | 20 | 5260 | 2.5*6 | 4 | 5210 | 3.5*6 | 88 | 5410 |
1.7*6 | 44 | 5380 | 1.7*6 | 61 | 5200 | 2.75*6 | 2 | 5210 | 3.75*6 | 88 | 5410 |
1.8*6 | 76 | 5350 | 1.8*6 | 61 | 5180 | 5寸*1.4 | 71 | 6040 | 102*1.3 | 88 | 5710 |
1.9*6 | 38 | 5300 | 2.0*6 | 88 | 5170 | 1.5*6 | 17 | 5990 | 1.4*6 | 88 | 5630 |
2.0*6 | 62 | 5250 | 2.2*6 | 20 | 5130 | 1.7*6 | 63 | 5840 | 1.5*6 | 88 | 5570 |
2.1*6 | 88 | 5230 | 2寸*1.2 | 88 | 5370 | 1.8*6 | 88 | 5840 | 1.7*6 | 80 | 5540 |
2.2*6 | 1 | 5220 | 1.4*6 | 88 | 5310 | 1.9*6 | 88 | 5800 | 1.8*6 | 61 | 5520 |
6分*1.2 | 33 | 5400 | 1.5*6 | 88 | 5250 | 2.0*6 | 88 | 5770 | 1.9*6 | 89 | 5490 |
1.4*6 | 67 | 5340 | 1.6*6 | 20 | 5230 | 2.2*6 | 88 | 5730 | 2.0*6 | 88 | 5470 |
1.5*6 | 88 | 5310 | 1.7*6 | 84 | 5180 | 6寸*1.5 | 6 | 5860 | 2.1*6 | 88 | 5450 |
1.6*6 | 12 | 5270 | 1.8*6 | 26 | 5180 | 1.7*6 | 61 | 5800 | 2.2*6 | 31 | 5410 |
1.7*6 | 88 | 5250 | 2.0*6 | 88 | 5160 | 1.8*6 | 4 | 5790 | 2.3*6 | 10 | 5400 |
1.8*6 | 73 | 5250 | 2.1*6 | 2 | 5160 | 2.0*6 | 84 | 5770 | 2.5*6 | 88 | 5300 |
2.0*6 | 87 | 5190 | 2.2*6 | 88 | 5120 | 2.2*6 | 88 | 5690 | 2.75*6 | 88 | 5290 |
2.1*6 | 88 | 5170 | 2.5寸*1.2 | 1 | 5330 | 2.4*6 | 56 | 5530 | 3.0*6 | 88 | 5290 |
2.2*6 | 57 | 5160 | 1.5*6 | 16 | 5190 | 2.5*6 | 9 | 5370 | 108*2.0 | 88 | 5530 |
1寸*1.2 | 30 | 5360 | 1.9*6 | 88 | 5160 | 2.75*6 | 82 | 5340 | 2.2*6 | 88 | 5470 |
1.4*6 | 57 | 5300 | 2.0*6 | 44 | 5140 | 3.0*6 | 12 | 5320 | 2.5*6 | 88 | 5360 |
1.5*6 | 57 | 5280 | 2.1*6 | 5 | 5130 | 8寸*1.5 | 66 | 6150 | 2.75*6 | 65 | 5360 |
1.6*6 | 21 | 5240 | 2.2*6 | 30 | 5110 | 1.9*6 | 88 | 5710 | 3.0*6 | 53 | 5350 |
1.8*6 | 50 | 5220 | 3寸*1.3 | 3 | 5430 | 2.0*6 | 88 | 5710 | 159*2.5 | 81 | 5400 |
1.9*6 | 37 | 5200 | 1.5*6 | 40 | 5350 | 2.2*6 | 88 | 5530 | 2.75*6 | 88 | 5380 |
2.0*6 | 37 | 5170 | 1.6*6 | 10 | 5340 | 2.4*6 | 88 | 5520 | 3.0*6 | 89 | 5370 |
2.1*6 | 11 | 5160 | 1.8*6 | 48 | 5270 | 2.5*6 | 88 | 5420 |
|
|
|
2.2*6 | 11 | 5160 | 2.0*6 | 54 | 5250 | 2.75*6 | 88 | 5360 |
|
|
|
1.2寸*1.2 | 53 | 5360 | 2.2*6 | 81 | 5220 | 3.0*6 | 88 | 5340 |
|
|
|
1.3*6 | 14 | 5350 | 4寸*1.4 | 62 | 5380 | 3.5*6 | 88 | 5340 | 159*2.75 | 今日在线 |
1.4*6 | 88 | 5320 | 1.5*6 | 88 | 5360 | 3.75*6 | 88 | 5340 | 2.5寸*2.0 |
1.5*6 | 32 | 5310 | 1.7*6 | 88 | 5310 | 273*1.7 | 88 | 6190 | 2.5寸*2.2 |
1.7*6 | 88 | 5260 | 1.8*6 | 36 | 5300 | 1.8*6 | 88 | 6070 | 1.5寸*2.0 |
1.8*6 | 88 | 5250 | 1.9*6 | 4 | 5290 | 2.0*6 | 88 | 5860 | 1.5寸*2.2 |
1.9*6 | 88 | 5230 | 2.0*6 | 88 | 5280 | 2.2*6 | 38 | 5740 |
|
文章推荐