11月16日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-11-16 08:19:16
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 88 | 5470 | 2.0*6 | 88 | 5180 | 2.0*6 | 88 | 5280 | 2.2*6 | 38 | 5740 |
1.4*6 | 88 | 5420 | 2.1*6 | 34 | 5180 | 2.1*6 | 40 | 5280 | 2.5*6 | 88 | 5520 |
1.5*6 | 88 | 5410 | 2.2*6 | 34 | 5160 | 2.2*6 | 88 | 5250 | 2.75*6 | 88 | 5490 |
1.6*6 | 4 | 5390 | 1.5寸*1.5 | 19 | 5260 | 2.4*6 | 8 | 5210 | 3.0*6 | 88 | 5420 |
1.7*6 | 42 | 5380 | 1.7*6 | 58 | 5200 | 2.5*6 | 8 | 5210 | 3.5*6 | 88 | 5410 |
1.8*6 | 76 | 5350 | 1.8*6 | 58 | 5180 | 2.75*6 | 2 | 5210 | 3.75*6 | 88 | 5410 |
1.9*6 | 38 | 5300 | 2.0*6 | 88 | 5170 | 5寸*1.4 | 71 | 6040 | 102*1.3 | 88 | 5710 |
2.0*6 | 61 | 5250 | 2.2*6 | 56 | 5130 | 1.5*6 | 17 | 5990 | 1.4*6 | 27 | 5630 |
2.1*6 | 88 | 5230 | 2寸*1.2 | 88 | 5370 | 1.7*6 | 55 | 5840 | 1.5*6 | 27 | 5570 |
2.2*6 | 1 | 5220 | 1.4*6 | 88 | 5310 | 1.8*6 | 88 | 5840 | 1.7*6 | 70 | 5540 |
6分*1.2 | 33 | 5400 | 1.5*6 | 88 | 5250 | 1.9*6 | 88 | 5800 | 1.8*6 | 61 | 5520 |
1.4*6 | 64 | 5340 | 1.6*6 | 20 | 5230 | 2.0*6 | 88 | 5770 | 1.9*6 | 82 | 5490 |
1.5*6 | 88 | 5310 | 1.7*6 | 79 | 5180 | 2.2*6 | 88 | 5730 | 2.0*6 | 88 | 5470 |
1.6*6 | 12 | 5270 | 1.8*6 | 26 | 5180 | 6寸*1.5 | 6 | 5860 | 2.1*6 | 88 | 5450 |
1.7*6 | 88 | 5250 | 2.0*6 | 88 | 5160 | 1.7*6 | 61 | 5800 | 2.2*6 | 31 | 5410 |
1.8*6 | 66 | 5250 | 2.1*6 | 2 | 5160 | 1.8*6 | 4 | 5790 | 2.3*6 | 8 | 5400 |
2.0*6 | 80 | 5190 | 2.2*6 | 88 | 5120 | 2.0*6 | 70 | 5770 | 2.5*6 | 77 | 5300 |
2.1*6 | 80 | 5170 | 2.5寸*1.2 | 1 | 5330 | 2.2*6 | 88 | 5690 | 2.75*6 | 88 | 5290 |
2.2*6 | 26 | 5160 | 1.5*6 | 16 | 5190 | 2.4*6 | 53 | 5530 | 3.0*6 | 88 | 5290 |
1寸*1.2 | 30 | 5360 | 1.7*6 | 18 | 5180 | 2.5*6 | 53 | 5370 | 108*2.0 | 88 | 5530 |
1.4*6 | 52 | 5300 | 1.8*6 | 4 | 5170 | 2.75*6 | 80 | 5340 | 2.2*6 | 88 | 5470 |
1.5*6 | 52 | 5280 | 1.9*6 | 88 | 5160 | 3.0*6 | 10 | 5320 | 2.75*6 | 51 | 5360 |
1.6*6 | 19 | 5240 | 2.0*6 | 82 | 5140 | 8寸*1.5 | 66 | 6150 | 3.0*6 | 25 | 5350 |
1.8*6 | 47 | 5220 | 2.1*6 | 5 | 5130 | 1.9*6 | 88 | 5710 | 159*2.5 | 81 | 5400 |
1.9*6 | 33 | 5200 | 2.2*6 | 88 | 5110 | 2.0*6 | 88 | 5710 | 2.75*6 | 88 | 5380 |
2.0*6 | 33 | 5170 | 3寸*1.3 | 3 | 5430 | 2.2*6 | 88 | 5530 | 3.0*6 | 85 | 5370 |
2.1*6 | 11 | 5160 | 1.5*6 | 40 | 5350 | 2.4*6 | 88 | 5520 |
|
|
|
2.2*6 | 11 | 5160 | 1.6*6 | 10 | 5340 | 2.5*6 | 88 | 5420 |
|
|
|
1.2寸*1.2 | 53 | 5360 | 1.8*6 | 46 | 5270 | 2.75*6 | 88 | 5360 |
|
|
|
1.3*6 | 14 | 5350 | 2.0*6 | 48 | 5250 | 3.0*6 | 88 | 5340 | 159*3.0 | 今日在线 |
1.4*6 | 88 | 5320 | 2.2*6 | 78 | 5220 | 3.5*6 | 88 | 5340 | 2.5寸*2.2 |
1.5*6 | 27 | 5310 | 4寸*1.4 | 62 | 5380 | 3.75*6 | 88 | 5340 | 2.5寸*2.0 |
1.7*6 | 88 | 5260 | 1.5*6 | 88 | 5360 | 273*1.7 | 88 | 6190 | 2.5寸*1.8 |
1.8*6 | 88 | 5250 | 1.7*6 | 88 | 5310 | 1.8*6 | 88 | 6070 | 1.5寸*2.2 |
1.9*6 | 88 | 5230 | 1.8*6 | 36 | 5300 | 2.0*6 | 88 | 5860 | 1寸*1.4 |
文章推荐