1月18日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2022-01-18 08:17:42
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 56 | 5360 | 3寸*2.0 | 52 | 5180 | 1.8*6 | 88 | 5520 | 1.8*6 | 88 | 5470 |
1.3*6 | 10 | 5320 | 2.1*6 | 9 | 5170 | 1.9*6 | 82 | 5510 | 1.9*6 | 14 | 5440 |
6分*1.2 | 88 | 5380 | 2.2*6 | 11 | 5150 | 2.0*6 | 53 | 5500 | 2.0*6 | 88 | 5390 |
1.3*6 | 88 | 5350 | 2.4*6 | 13 | 5150 | 2.2*6 | 67 | 5410 | 2.2*6 | 88 | 5330 |
1.4*6 | 88 | 5320 | 2.5*6 | 62 | 5150 | 2.4*6 | 49 | 5300 | 2.5*6 | 88 | 5190 |
1.5*6 | 88 | 5290 | 2.75*6 | 88 | 5150 | 2.5*6 | 88 | 5140 | 2.75*6 | 88 | 5180 |
1.7*6 | 88 | 5230 | 3.0*6 | 84 | 5150 | 2.75*6 | 56 | 5110 | 3.0*6 | 88 | 5180 |
1.8*6 | 12 | 5230 | 4寸*1.4 | 23 | 5290 | 3.0*6 | 88 | 5090 | 108*2.2 | 59 | 5280 |
2.0*6 | 88 | 5170 | 1.7*6 | 19 | 5220 | 8寸*1.4 | 61 | 6230 | 159*2.5 | 88 | 5280 |
2.1*6 | 88 | 5150 | 1.8*6 | 88 | 5210 | 1.5*6 | 88 | 6110 | 2.75*6 | 88 | 5260 |
2.2*6 | 29 | 5140 | 1.9*6 | 12 | 5200 | 2.0*6 | 88 | 5540 | 3.0*6 | 88 | 5250 |
1寸*1.2 | 88 | 5320 | 2.0*6 | 74 | 5190 | 2.2*6 | 60 | 5290 | 3.5*6 | 56 | 5250 |
1.3*6 | 43 | 5280 | 2.1*6 | 79 | 5190 | 2.4*6 | 1 | 5210 | 180*2.2 | 88 | 5420 |
1.4*6 | 20 | 5260 | 2.2*6 | 36 | 5160 | 2.5*6 | 60 | 5160 | 2.5*6 | 36 | 5380 |
1.5*6 | 21 | 5240 | 2.4*6 | 71 | 5140 | 2.75*6 | 88 | 5100 | 2.75*6 | 57 | 5340 |
1.7*6 | 1 | 5170 | 2.5*6 | 19 | 5130 | 3.0*6 | 88 | 5100 | 3.0*6 | 22 | 5300 |
1.8*6 | 40 | 5160 | 2.75*6 | 72 | 5130 | 3.5*6 | 88 | 5100 |
|
|
|
2.0*6 | 88 | 5110 | 3.0*6 | 69 | 5130 | 3.75*6 | 88 | 5060 |
|
|
|
2.2*6 | 88 | 5100 | 5寸*1.5 | 41 | 5670 | 273*2.0 | 88 | 5570 |
|
|
|
1.5寸*1.4 | 55 | 5250 | 1.7*6 | 77 | 5490 | 2.5*6 | 88 | 5230 |
|
|
|
1.5*6 | 22 | 5220 | 1.8*6 | 88 | 5490 | 2.75*6 | 3 | 5200 | 8寸*2.75 | 今日在线 |
1.7*6 | 52 | 5160 | 1.9*6 | 31 | 5480 | 3.5*6 | 88 | 5170 | 8寸*3.5 |
2.0*6 | 88 | 5130 | 2.0*6 | 31 | 5450 | 3.75*6 | 88 | 5170 | 1.5寸*2.0 |
2.1*6 | 75 | 5110 | 2.2*6 | 35 | 5410 | 102*1.3 | 88 | 5660 | 1寸*2.2 |
2.2*6 | 41 | 5110 | 6寸*1.5 | 88 | 5590 | 1.5*6 | 88 | 5520 | 1寸*1.4 |
2寸*1.4 | 51 | 5220 | 1.7*6 | 88 | 5530 | 1.7*6 | 88 | 5490 | 4分*1.2/1.3 |
文章推荐