7月9日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-07-09 08:44:29
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.2 | 88 | 5960 | 2.2*6 | 88 | 5660 | 2.2*6 | 96 | 6110 | 2.2*6 | 88 | 5810 |
1.3*6 | 2 | 5920 | 2寸*1.2 | 31 | 5900 | 2.4*6 | 88 | 5990 | 2.5*6 | 99 | 5700 |
1.5*6 | 57 | 5900 | 1.4*6 | 91 | 5840 | 2.5*6 | 88 | 5930 | 2.75*6 | 11 | 5700 |
1.7*6 | 38 | 5870 | 1.5*6 | 40 | 5780 | 2.75*6 | 90 | 5870 | 3.0*6 | 79 | 5700 |
1.8*6 | 24 | 5840 | 1.7*6 | 10 | 5710 | 3.0*6 | 88 | 5850 | 133*2.5 | 33 | 5810 |
2.0*6 | 10 | 5740 | 2.2*6 | 48 | 5650 | 8寸*1.4 | 88 | 6400 | 2.75*6 | 79 | 5770 |
6分*1.2 | 88 | 5900 | 2.5寸*1.4 | 8 | 5740 | 1.5*6 | 88 | 6360 | 3.0*6 | 88 | 5760 |
1.4*6 | 88 | 5840 | 1.5*6 | 14 | 5740 | 1.7*6 | 88 | 6290 | 159*2.5 | 77 | 5810 |
1.5*6 | 88 | 5810 | 1.7*6 | 88 | 5710 | 1.8*6 | 88 | 6210 | 2.75*6 | 56 | 5790 |
1.7*6 | 88 | 5750 | 1.8*6 | 88 | 5700 | 1.9*6 | 69 | 6190 | 3.0*6 | 37 | 5770 |
1.8*6 | 88 | 5750 | 2.0*6 | 88 | 5670 | 2.0*6 | 88 | 6030 | 180*1.7 | 152 | 6210 |
2.0*6 | 88 | 5690 | 2.2*6 | 88 | 5640 | 2.2*6 | 76 | 5900 | 1.8*6 | 88 | 6150 |
2.2*6 | 88 | 5670 | 3寸*1.4 | 3 | 5870 | 2.4*6 | 88 | 5900 | 2.2*6 | 88 | 6060 |
1寸*1.4 | 27 | 5820 | 1.7*6 | 36 | 5830 | 2.5*6 | 88 | 5850 | 2.4*6 | 88 | 6030 |
1.5*6 | 33 | 5800 | 1.8*6 | 45 | 5810 | 2.75*6 | 88 | 5780 | 2.5*6 | 95 | 5910 |
1.7*6 | 88 | 5750 | 2.0*6 | 4 | 5780 | 3.0*6 | 88 | 5760 | 2.75*6 | 88 | 5890 |
1.8*6 | 81 | 5740 | 4寸*1.4 | 88 | 5880 | 3.5*6 | 88 | 5750 | 3.0*6 | 88 | 5870 |
1.9*6 | 7 | 5720 | 1.5*6 | 50 | 5860 | 273*2.0 | 88 | 6230 | 3.5*6 | 88 | 5810 |
2.0*6 | 77 | 5670 | 2.0*6 | 4 | 5780 | 2.2*6 | 26 | 6130 |
|
|
|
2.2*6 | 20 | 5660 | 5寸*1.4 | 88 | 6590 | 3.5*6 | 5 | 5780 |
|
|
|
1.2寸*1.4 | 88 | 5820 | 1.5*6 | 68 | 6570 | 3.75*6 | 88 | 5780 |
|
|
|
1.7*6 | 37 | 5760 | 2.5*6 | 88 | 5800 | 102*1.5 | 62 | 5990 |
|
|
|
1.8*6 | 15 | 5750 | 2.75*6 | 17 | 5770 | 1.7*6 | 88 | 5960 | 2.5寸*1.5 | 今日在线 |
2.2*6 | 77 | 5660 | 3.0*6 | 50 | 5760 | 1.8*6 | 97 | 5940 | 1.5寸*1.5 |
1.5寸*1.5 | 2 | 5790 | 6寸*1.5 | 88 | 6420 | 2.2*6 | 59 | 5830 | 1寸*1.7 |
1.7*6 | 54 | 5730 | 1.7*6 | 75 | 6370 | 2.75*6 | 18 | 5710 | 1寸*1.8 |
1.8*6 | 54 | 5710 | 1.8*6 | 70 | 6320 | 3.0*6 | 83 | 5710 | 1寸*2.0 |
2.0*6 | 88 | 5700 | 2.0*6 | 88 | 6200 | 108*2.0 | 88 | 5870 | 1寸*2.2 |
文章推荐