10月29日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-10-29 08:26:11
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.4 | 88 | 6010 | 1.8*6 | 63 | 5720 | 1.8*6 | 88 | 6300 | 3.5*6 | 88 | 5840 |
1.5*6 | 75 | 6000 | 2.0*6 | 32 | 5710 | 1.9*6 | 88 | 6260 | 3.75*6 | 88 | 5840 |
1.8*6 | 71 | 5940 | 2.1*6 | 30 | 5690 | 2.0*6 | 88 | 6230 | 102*1.5 | 55 | 6070 |
2.0*6 | 30 | 5840 | 2.2*6 | 15 | 5670 | 2.2*6 | 88 | 6190 | 1.6*6 | 9 | 6040 |
2.1*6 | 36 | 5820 | 2寸*1.5 | 3 | 5790 | 2.5*6 | 28 | 5890 | 1.7*6 | 58 | 6040 |
2.2*6 | 36 | 5810 | 1.6*6 | 24 | 5770 | 2.75*6 | 37 | 5860 | 1.8*6 | 59 | 6020 |
6分*1.2 | 88 | 5980 | 1.7*6 | 88 | 5720 | 3.0*6 | 19 | 5810 | 1.9*6 | 44 | 5990 |
1.3*6 | 2 | 5950 | 1.8*6 | 41 | 5720 | 6寸*1.5 | 45 | 6300 | 2.0*6 | 88 | 5970 |
1.4*6 | 44 | 5920 | 1.9*6 | 56 | 5710 | 1.7*6 | 88 | 6240 | 2.2*6 | 51 | 5910 |
1.6*6 | 1 | 5850 | 2.0*6 | 56 | 5700 | 1.8*6 | 22 | 6230 | 2.3*6 | 10 | 5900 |
1.7*6 | 79 | 5830 | 2.1*6 | 5 | 5700 | 1.9*6 | 29 | 6220 | 2.5*6 | 88 | 5800 |
1.8*6 | 10 | 5830 | 2.5寸*1.2 | 6 | 5880 | 2.0*6 | 88 | 6210 | 2.75*6 | 88 | 5790 |
1寸*1.2 | 88 | 5910 | 1.5*6 | 50 | 5740 | 2.2*6 | 88 | 6130 | 3.0*6 | 88 | 5790 |
1.4*6 | 88 | 5850 | 1.8*6 | 27 | 5720 | 2.4*6 | 78 | 5970 | 108*2.2 | 1 | 5920 |
1.5*6 | 73 | 5830 | 1.9*6 | 7 | 5710 | 2.5*6 | 88 | 5850 | 159*2.5 | 88 | 5860 |
1.6*6 | 27 | 5790 | 2.0*6 | 28 | 5690 | 2.75*6 | 88 | 5840 | 2.75*6 | 5 | 5840 |
1.7*6 | 79 | 5780 | 2.2*6 | 24 | 5660 | 3.0*6 | 88 | 5820 | 3.0*6 | 84 | 5830 |
1.8*6 | 88 | 5770 | 3寸*1.3 | 12 | 5930 | 8寸*1.4 | 88 | 6640 | 180*1.9 | 23 | 5960 |
1.9*6 | 88 | 5750 | 1.4*6 | 15 | 5860 | 1.5*6 | 88 | 6580 | 2.0*6 | 88 | 5930 |
2.0*6 | 88 | 5720 | 1.5*6 | 71 | 5850 | 1.9*6 | 88 | 6140 | 2.2*6 | 88 | 5920 |
2.1*6 | 54 | 5710 | 1.6*6 | 23 | 5840 | 2.0*6 | 88 | 6140 | 2.4*6 | 88 | 5900 |
2.2*6 | 54 | 5710 | 1.7*6 | 5 | 5790 | 2.2*6 | 88 | 5960 | 2.5*6 | 88 | 5880 |
1.2寸*1.2 | 66 | 5890 | 1.8*6 | 88 | 5770 | 2.4*6 | 88 | 5950 | 2.75*6 | 88 | 5840 |
1.3*6 | 15 | 5880 | 1.9*6 | 16 | 5760 | 2.5*6 | 88 | 5880 |
|
|
|
1.5*6 | 24 | 5840 | 2.0*6 | 88 | 5750 | 2.75*6 | 88 | 5850 |
|
|
|
1.7*6 | 67 | 5790 | 2.2*6 | 88 | 5720 | 3.0*6 | 88 | 5800 |
|
|
|
1.8*6 | 4 | 5780 | 2.5*6 | 37 | 5710 | 273*1.7 | 88 | 6650 |
|
|
|
1.9*6 | 62 | 5760 | 2.75*6 | 46 | 5710 | 1.8*6 | 88 | 6500 | 10寸*3.75 | 今日在线 |
2.0*6 | 62 | 5710 | 3.0*6 | 82 | 5710 | 2.0*6 | 88 | 6290 | 10寸*3.5 |
2.1*6 | 73 | 5710 | 4寸*1.4 | 45 | 5880 | 2.2*6 | 64 | 6170 | 6分*1.7 |
2.2*6 | 73 | 5690 | 5寸*1.4 | 86 | 6500 | 2.5*6 | 88 | 5950 | 6分*1.8 |
1.5寸*1.5 | 81 | 5800 | 1.5*6 | 56 | 6450 | 2.75*6 | 75 | 5920 | 4分*1.5 |
1.7*6 | 88 | 5740 | 1.7*6 | 88 | 6300 | 3.0*6 | 88 | 5850 |
|
文章推荐