11月5日 群胜达钢管 焊管库存报价
浏览:
发表时间:2021-11-05 08:19:06
规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 | 规格 | 件数 | 价格 |
4分*1.4 | 88 | 5920 | 2.0*6 | 59 | 5620 | 2.4*6 | 59 | 5630 | 2.2*6 | 55 | 6040 |
1.5*6 | 88 | 5910 | 2.1*6 | 59 | 5620 | 2.5*6 | 41 | 5630 | 2.5*6 | 88 | 5820 |
1.6*6 | 7 | 5890 | 2.2*6 | 59 | 5600 | 2.75*6 | 88 | 5630 | 2.75*6 | 88 | 5790 |
1.7*6 | 55 | 5880 | 1.5寸*1.5 | 52 | 5710 | 3.0*6 | 58 | 5630 | 3.0*6 | 88 | 5720 |
1.8*6 | 43 | 5850 | 1.7*6 | 88 | 5650 | 5寸*1.4 | 76 | 6380 | 3.5*6 | 88 | 5710 |
1.9*6 | 31 | 5800 | 1.8*6 | 50 | 5630 | 1.5*6 | 43 | 6330 | 3.75*6 | 88 | 5710 |
2.0*6 | 31 | 5750 | 2.0*6 | 24 | 5620 | 1.7*6 | 83 | 6180 | 102*1.5 | 37 | 5970 |
2.1*6 | 78 | 5730 | 2.1*6 | 24 | 5600 | 1.8*6 | 88 | 6180 | 1.6*6 | 9 | 5940 |
2.2*6 | 78 | 5720 | 2寸*1.6 | 24 | 5680 | 1.9*6 | 88 | 6140 | 1.8*6 | 9 | 5920 |
6分*1.2 | 38 | 5880 | 1.7*6 | 88 | 5630 | 2.0*6 | 88 | 6110 | 1.9*6 | 16 | 5890 |
1.4*6 | 12 | 5820 | 1.8*6 | 26 | 5630 | 2.2*6 | 88 | 6070 | 2.0*6 | 88 | 5870 |
1.5*6 | 44 | 5790 | 1.9*6 | 5 | 5620 | 6寸*1.5 | 24 | 6200 | 2.2*6 | 31 | 5810 |
1.7*6 | 88 | 5730 | 2.0*6 | 5 | 5610 | 1.7*6 | 81 | 6140 | 2.3*6 | 10 | 5800 |
1.8*6 | 88 | 5730 | 2.1*6 | 4 | 5610 | 1.8*6 | 18 | 6130 | 2.5*6 | 88 | 5700 |
1.9*6 | 2 | 5670 | 2.5寸*1.2 | 1 | 5790 | 1.9*6 | 4 | 6120 | 2.75*6 | 88 | 5690 |
2.0*6 | 88 | 5670 | 1.5*6 | 28 | 5650 | 2.0*6 | 88 | 6110 | 3.0*6 | 88 | 5690 |
2.1*6 | 2 | 5650 | 1.8*6 | 1 | 5630 | 2.2*6 | 88 | 6030 | 159*2.5 | 22 | 5760 |
2.2*6 | 73 | 5640 | 2.0*6 | 3 | 5600 | 2.4*6 | 65 | 5870 | 180*2.0 | 56 | 5830 |
1寸*1.2 | 54 | 5810 | 2.2*6 | 14 | 5570 | 2.5*6 | 88 | 5710 | 2.2*6 | 88 | 5800 |
1.4*6 | 88 | 5750 | 3寸*1.3 | 9 | 5840 | 2.75*6 | 88 | 5700 | 2.4*6 | 88 | 5780 |
1.5*6 | 16 | 5730 | 1.5*6 | 75 | 5760 | 3.0*6 | 31 | 5680 | 2.5*6 | 88 | 5780 |
1.6*6 | 27 | 5690 | 1.6*6 | 22 | 5750 | 8寸*1.4 | 33 | 6560 | 2.75*6 | 34 | 5740 |
1.7*6 | 21 | 5680 | 1.7*6 | 1 | 5700 | 1.5*6 | 88 | 6500 |
|
|
|
1.8*6 | 75 | 5670 | 1.8*6 | 79 | 5680 | 1.9*6 | 88 | 6060 |
|
|
|
1.9*6 | 79 | 5650 | 1.9*6 | 1 | 5670 | 2.0*6 | 88 | 6060 |
|
|
|
2.0*6 | 9 | 5620 | 2.0*6 | 88 | 5660 | 2.2*6 | 88 | 5880 |
|
|
|
2.1*6 | 39 | 5610 | 2.2*6 | 88 | 5630 | 2.4*6 | 88 | 5870 |
|
|
|
2.2*6 | 39 | 5610 | 3.0*6 | 6 | 5620 | 2.5*6 | 88 | 5780 |
|
|
|
1.2寸*1.2 | 57 | 5800 | 4寸*1.4 | 37 | 5800 | 2.75*6 | 88 | 5750 |
|
|
|
1.3*6 | 14 | 5790 | 1.7*6 | 49 | 5730 | 3.0*6 | 88 | 5700 | 4寸*1.7 | 今日在线 |
1.4*6 | 86 | 5760 | 1.8*6 | 88 | 5720 | 3.5*6 | 88 | 5700 | 1.2寸*1.8 |
1.5*6 | 14 | 5750 | 1.9*6 | 63 | 5710 | 3.75*6 | 88 | 5700 | 6分*1.5 |
1.7*6 | 74 | 5700 | 2.0*6 | 88 | 5700 | 273*1.7 | 88 | 6490 | 4分*2.0 |
1.8*6 | 17 | 5690 | 2.1*6 | 40 | 5700 | 1.8*6 | 88 | 6370 |
|
1.9*6 | 17 | 5670 | 2.2*6 | 88 | 5670 | 2.0*6 | 88 | 6160 |
|
文章推荐